Información General
LUbicación y datos geográficos:
Guatemala se ubica en el corazón de América. Limita al oeste y norte con México, al este con Belice y el golfo de Honduras, al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico.
Datos generales
Nombre oficial: | Republica de Guatemala |
Población: | 14,713,763 (2011) |
Extensión territorial: | 108,890 Km2 |
División política: | 22 departamentos y 334 municipios |
Capital: | Ciudad de Guatemala |
Moneda: | Quetzal (Q) |
Tipo de cambio: | US$1.00 por 7.96343 (al 1 de septiembre 2013) |
Idioma: | Español |
Religión: | Católica |
Zona horaria: | GMT -6 horas (normal), -5 (verano) |
Visa: | Europeos y estadounidenses no necesitan visa. Los centroamericanos pueden ingresar con su carnet de identidad o pasaporte vigente. Otras nacionalidades consultar: www.migracion.gob.gt |
Clima: | Templado, tropical y subtropical Los principales meses de lluvia: mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre |
Temperatura promedio y principales meses de lluvia
MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centígrados | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° |
Fahrenheit | 64° | 66° | 68° | 70° | 70° | 70° | 68° | 68° | 66° | 66° | 66° | 64° |